Estructura del Complemento Carta Porte vs Pedimento
A partir del 30 de septiembre de 2021, el CFDI de ingreso o traslado emitido por el movimiento o transportación de las mercancías requerirá la declaración del complemento de Carta Porte con el cual los sujetos obligados identificarán que tipo de mercancías se transportan, a quien pertenecen, de donde a donde se transportan, quién las transporta, en que unidades se transporta, en que medio se transporta, entre otro tipo de información.
I. Supuestos en los que deberá emitirse un CFDI + Complemento Carta Porte
Los supuestos regulados con base en la regla 2.7.1.9 de la RMF para 2021 son los siguientes:
Sujetos obligados | Documentos | Momento | Tipos de Tráficos |
Empresa de traslado de mercancías (transportista). | CFDI Ingreso + Carta porte | Al brindar el servicio | Terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. |
Agente de transporte o intermediario. | CFDI Traslado + Carta porte | Previo al traslado | Terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. |
Propietario con medios propios de transporte. | CFDI Traslado + Carta porte | Previo al traslado | Terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. |
Contribuyentes que transporten Hidrocarburos y Petrolíferos. | CFDI + Carta porte + Hidrocarburos y Petrolíferos | Previo al traslado | Terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. |
Nota: El complemento Carta Porte inicia su vigencia el 1 de junio de 2021 y es obligatorio transcurridos 120 días naturales posteriores al día siguiente del inicio de su vigencia, es decir, el 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, puede declararse de forma optativa durante citado periodo.
II. Comparativo del CFDI + Complemento Carta Porte vs Pedimento Aduanal
En esta tabla se menciona de forma indicativa la información básica del CFDI + Complemento Carta Porte que es necesaria para realizar una operación de importación o exportación en el medio de “Autotransporte federal”, así como la relación con el Pedimento Aduanal:
Campos | CFDI Ingreso + CCP | CFDI Traslado + CCP | Pedimento |
Versión | 1 | 1 | – |
Transporte internacional | Si | Si | – |
Entrada y Salida de Mercancías | Entrada | Salida | Tipo Importación o Exportación |
Vía Entrada Salida** c_CveTransporte | 01 – Autotransporte federal | 01 – Autotransporte federal | Medios de Transporte 7 (Carretero) Apéndice 3 RGCE |
Total Distancia Recorrida | 0.01 a 99999 *Autotransporte federal o transporte ferroviario | 0.01 a 99999 *Autotransporte federal o transporte ferroviario | – |
Ubicación | |||
Tipo de Estación | No Requerido | No Requerido | – |
Distancia Recorrida | 25 | 25 | – |
Ubicación Origen | Vinculado con campo CantidadTransporta | Relación con datos del proveedor o exportador | |
ID Origen | OR000687 | OR000687 | – |
RFC Remitente | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Nombre Remitente | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Num Reg Id Trib | Solo extranjeros | Solo extranjeros | – |
Residencia Fiscal | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Numero de Estación | No aplica | No aplica | – |
Nombre de Estación | No aplica | No aplica | – |
Navegación Trafico | No aplica | No aplica | – |
Fecha y Hora de Salida | 2021-10-01T11:49:48 | 2021-10-01T11:49:48 | – |
Ubicación Destino | Vinculado con campo CantidadTransporta | Relación con datos del importador o comprador | |
ID Destino | DE000423 | DE000423 | – |
RFC Destinatario | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Nombre Destinatario | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Num Reg Id Trib | Solo extranjeros | Solo extranjeros | – |
Residencia Fiscal | XXXXXXX | XXXXXXX | – |
Numero de Estación | No aplica | No aplica | – |
Nombre de Estación | No aplica | No aplica | – |
Navegación Trafico | No aplica | No aplica | – |
Fecha y Hora de Llegada | 2021-10-01T11:49:48 | 2021-10-01T11:49:48 | – |
Ubicación Domicilio Origen o Destino | Información del domicilio de origen y/o destino | ||
MERCANCÍAS | |||
Peso Bruto Total | 12543.002 | 12543.002 | Peso Bruto en Pedimento |
Unidad Peso c_ClaveUnidadPeso | TNE | TNE | – |
Peso Neto Total | 10342.012 | 10342.012 | – |
Número Total de Mercancías | 562374 | 562374 | – |
Cargo por Tasación | No aplica, solo aéreo. | No aplica, solo aéreo. | |
Mercancías | |||
Bienes Transportados** ClaveProdServ | 53111602 | 53111602 | – |
Clave STCC c_ClaveProdSTCC | 314 | 314 | – |
Descripción** | Calzado para hombres y mujeres. | Calzado para hombres y mujeres. | Descripción del pedimento o de factura |
Cantidad | 100 | 100 | Cantidad pedimento |
Clave de Unidad c_ClaveUnidad | PR | PR | Unidad de medida pedimento |
Unidad | Par | Par | Unidad de medida pedimento |
Dimensiones | Aéreo | Aéreo | – |
Material Peligroso | No | No | – |
Clave Material Peligroso | No, solo peligroso | No, solo peligroso | – |
Embalaje | No, solo peligroso | No, solo peligroso | – |
Descripción del Embalaje | No, solo peligroso | No, solo peligroso | – |
Peso en KG | 2536.012 | 2536.012 | Peso bruto Pedimento |
Valor Mercancía | 15844.36 | 15844.36 | Bloque de Proveedor / Comprador y Partidas |
Moneda | MNX | MNX | Moneda en Bloque de Proveedor / Comprador |
c_Moneda | |||
Fracción arancelaria c_FraccionArancelaria | 64011002 | 64011002 | Fracción arancelaria + Nico en Bloque Partidas |
UUID del comprobante de comercio exterior | 2CEA32CE-FBC0-49F3-ADED-49AC31A58F25 | 2CEA32CE-FBC0-49F3-ADED-49AC31A58F25 | CFDI en Bloque de Proveedor / Comprador Exportaciones A1 |
Cantidad Transportada CantidadTransporta | |||
Cantidad | 65485 | 65485 | – |
ID Origen | OR000687 | OR000687 | – |
ID Destino | DE000423 | DE000423 | – |
Clave de Transporte CvesTransporte | 01 Autotransporte federal | 01 Autotransporte federal | – |
Detalle de Mercancía | Únicamente en marítimo | ||
AUTOTRANSPORTE FEDERAL | |||
Permiso de la SCT c_TipoPermiso | TPAF10 Autotransporte Federal de Carga General cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados Unidos. | TPAF10 Autotransporte Federal de Carga General cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados Unidos. | – |
Número de Permiso de la SCT | 0X2XTXZ0X5X0X 3X2X1X0 | 0X2XTXZ0X5X0X 3X2X1X0 | – |
Nombre de Aseguradora | Aseguradora SA de CV | Aseguradora SA de CV | – |
Número de Póliza de Seguro | 368549 | 368549 | – |
Identificación Vehicular | |||
Configuración Vehicular c_ConfigAutotransporte | C2 Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) | C2 Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) | 66 Camión Unitario de Dos Ejes Apéndice 10 RGCE |
Placa de Vehículo de Motor | 501XX8 | 501XX8 | 501XX8 |
Año Modelo Vehículo de Motor | 2000 | 2000 | – |
Remolque | |||
Subtipo de Remolque c_SubTipoRem | CTR004 Caja Cerrada | CTR004 Caja Cerrada | 2 (Contenedor Estándar 40´) |
Apéndice 10 RGCE | |||
Placa | ZZ1234 | ZZ1234 | Bloque de datos de transporte |
FIGURA TRANSPORTE | Dueño del medio de transporte es diferente del emisor del CFDI+CCP | ||
Clave Transporte CveTransporte | 01 Autotransporte federal | 01 Autotransporte federal | Apéndice 3 RGCE |
Operadores | Requerido en Autotransporte federal. | ||
Domicilio Operador | |||
Propietario | Emisor del CFDI es diferente del propietario. | ||
Domicilio Propietario | |||
Arrendatario | Requerido cuando el traslado de mercancías se realiza con un transporte arrendado. | ||
Domicilio Arrendatario | |||
Notificado | Opcional mencionar datos de persona para notificar el arribo del transporte. | ||
Domicilio Notificado |
En resumen, es importante identificar correctamente cada uno de los campos que son opcionales y requeridos con la intención de prevenir las sanciones aduaneras y fiscales en el momento de la revisión de los documentos por parte de las autoridades aduaneras.
Fuentes de información:
http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/EstandarCartaPorte.pdf
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
División de Consultoría
TLC Asociados S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
Search
Nuestros servicios
- División de Auditoria Preventiva y de Cumplimiento
- División de Certificaciones OEA-NEEC-CTPAT
- División de Certificación en Materia de IVA/IEPS y Recinto Fiscalizado Estratégico
- División de Blindaje Legal
- División de Consultoría
- División de Lobbying
- Gestoría de Permisos Especiales
- Arquitectura Aduanera
- Revista TLC
- Libros TLC