RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DEL CFDI + CCP 3.0
El 29 de diciembre de 2023 fue publicada en el DOF la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2024”, misma que tuvo vigencia el día 1 de enero de 2024, salvo sus transitorios.
I. CFDI de Ingreso con Complemento Carta Porte.
En particular, la regla 2.7.7.1.1 contempla el supuesto de la expedición del CFDI de tipo ingreso con el complemento Carta Porte con el que se acredita el transporte de mercancías.
En el primer párrafo de este precepto se establece que “Los contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte, dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, aérea, o naveguen por vía marítima, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF al que deben incorporar el complemento Carta Porte, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. El referido CFDI y su complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa, en papel o en formato digital”.
Adicionalmente, el penúltimo párrafo de esta disposición indica que, “Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional, está obligado a proporcionar al transportista, con exactitud, los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte que ampare la operación que, en su caso, sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado.”
De manera general, la estructura del Complemento Carta Porte 3.0 se compone de 24 nodos y 180 campos que son declarados en forma opcional, condicional o requerida de acuerdo con el tipo de mercancías, usuarios, tráfico conforme a los lineamientos del SAT.
Campos | Descripción |
Condicional | Dato que es declarado de acuerdo con el tipo de elemento u operación. Ejemplo: El campo 5 de entrada y salida de mercancías, es obligatorio declararlo cuando el documento deriva de una operación internacional. |
Opcional | Dato que es asentado de forma optativa. Ejemplo: El campo 46 de dimensiones es declarado de forma optativa. |
Requerido | Dato esencial u obligatorio que debe ser asentado conforme al tipo de operación. Ejemplo: El campo 79 de número de pedimento es un campo requerido, sin embargo, es obligatorio cuando se trata del traslado de mercancía para transportación internacional y sea tipo entrada. |
Por otro lado, el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) deberá realizar las validaciones adicionales de la información conforme al estándar del Complemento Carta Porte, por lo que, es necesario revisar que la información optativa sea validable para efectos de ejecutar el timbrado fiscal en el citado documento electrónico, salvo aquellas gestiones que se realicen en la aplicación del Servicio de Administración Tributaria.
El último párrafo de la regla 2.7.7.1.1 de las RMF para 2024, indica textualmente que: “En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el referido complemento no cumpla con lo establecido en el “Estándar del Complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte, dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el instructivo de llenado citado.”
II. Datos Mínimos Requeridos
En este contexto, el SAT dio a conocer el Apéndice 3 del “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte para el Autotransporte” en donde delimita a un total de 37 campos generales para considerarlos como datos mínimos requeridos que deben ser proporcionados por el cliente y el transportista, aunque para el cliente puede aumentar a 7 atributos, los cuales se listan a continuación:[1]
A.1. Información proporcionada por el Cliente
Nodo / Atributo | Descripción |
CARTA PORTE | Nodo |
1 Transporte internacional | Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional. |
UBICACIÓN | Nodo |
2 Origen | Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al origen de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte. |
3 RFC remitente | Atributo requerido para registrar el RFC del remitente de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
DOMICILIO | Nodo |
4 Estado | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
5 País | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
6 CP | Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
UBICACIÓN | Nodo |
7 Destino | Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al destino de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte. |
8 RFC destinatario | Atributo requerido para registrar el RFC del destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
DOMICILIO | Nodo |
9 Estado | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
10 País | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
11 CP | Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
MERCANCÍAS | Nodo |
12 Peso Bruto Total | Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
13 Unidad de peso | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
14 Número total de mercancías | Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo “Mercancía” registrado en el complemento. |
MERCANCÍA | Nodo |
15 Bienes transportados | Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Ejemplo: Catálogo de productos Carta Porte. |
16 Descripción (de la mercancía) | Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
17 Cantidad | Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
18 Clave unidad | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registradas. |
19 Peso en kilogramos | Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
Material Peligroso* | Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso. |
Clave de Material Peligroso* | Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011. |
Embalaje* | Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso. |
Descripción Embalaje* | Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso. |
A.2. Información proporcionada por el Cliente en operaciones internacionales
Nodo / Atributo | Descripción |
CARTA PORTE | Nodo |
1 Entrada o salida de mercancías | Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional. |
2 País de origen o destino | Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
3 Vía de entrada o salida | Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o mercancías en territorio nacional. |
4 Régimen Aduanero | Atributo condicional para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera. |
MERCANCÍA | Nodo |
5 Fracción Arancelaria | Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
DOCUMENTACIÓN ADUANERA | Nodo |
6 Tipo de Materia | Atributo condicional para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte. |
7 Tipo de Documento | Atributo requerido para expresar el tipo de documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional. |
En relación con otros datos que se encuentran vinculados con la Ubicación del Domicilio en Origen y Destino, en las Preguntas Frecuentes del Complemento Carta Porte para noviembre 2023, se realiza un planteamiento importante que menciona: 54. Dentro de las secciones de domicilio que se registran en el complemento Carta Porte, ¿es obligatorio registrar los datos del Municipio, Colonia y Localidad? [2]
Para las distintas secciones de domicilio que se registran en el complemento Carta Porte, los únicos campos obligatorios son: País, Estado y Código Postal, por lo que los campos Municipio, Colonia y Localidad son opcionales; sin embargo, en caso de que en estos últimos se registre un valor, se ejecutarán las validaciones respectivas, por lo que debe coincidir con alguno de los valores contenidos en los catálogos correspondientes.
En caso de que el código postal específico del domicilio a registrar no se encuentre dentro del catálogo correspondiente, se debe capturar el código postal contiguo.
B. Información proporcionada por el Transportista
Nodo / Atributo | Descripción |
CARTA PORTE | Nodo |
1 Versión | Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta Porte. 3.0 |
2 IdCCP | Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento Carta Porte (IdCCP) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento Carta Porte. |
3 Total de distancia recorrida | Atributo condicional para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas, registradas en el atributo “DistanciaRecorrida”, para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
UBICACIÓN | Nodo |
4 Fecha y hora salida | Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen los bienes y/o mercancías de origen, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
5 Fecha y hora llegada | Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que llegan los bienes y/o mercancías al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
6 Distancia recorrida | Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y/o mercancías. |
AUTOTRANSPORTE | Nodo |
7 Permiso SICT | Atributo requerido para registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SICT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. |
8 Número de permiso | Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SICT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR | Nodo |
9 Tipo de vehículo | Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. Ejemplo: Catálogo de configuración autotransporte federal |
10 Peso Bruto Vehicular | Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías. |
11 Placa de vehículo | Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
12 Año del vehículo | Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
SEGUROS | Nodo |
13 Nombre de la aseguradora | Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
14 Número de póliza de R.C. | Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
TIPOS DE FIGURA | Nodo |
15 Operador (chofer) | Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. Ejemplo: Figura Transporte = 01 Operador |
16 RFC | Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
17 Número de licencia | Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. |
18 Nombre de figura | Atributo requerido para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
En las Preguntas Frecuentes del Complemento Carta Porte para Noviembre 2023, se realiza un planteamiento interesante que dice: 22. ¿Qué es la corresponsabilidad dentro de la factura electrónica de tipo ingreso con complemento Carta Porte?
Es la responsabilidad que comparten el emisor y el receptor de la factura electrónica con complemento Carta Porte ante las autoridades competentes respecto de las infracciones y multas que impongan las mismas, conforme a la normatividad que le resulte aplicable.
En caso de que las autoridades competentes detecten alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte, dicha responsabilidad se limitará a los datos que demuestre haber proporcionado cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte”.[3]
III. Riesgos Fiscales por la Expedición del CFDI
De manera indicativa, algunos de los riesgos fiscales que pueden presentarse por la omisión de expedir, o bien, expedirlo incorrectamente son los que se indican a continuación:
Tipo | Supuesto | Sanción |
Infracción Fiscal | Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. | Restringir temporalmente el uso del Sello Digital. 17 Bis H CFF |
Infracción Fiscal | Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. | No deducción o acreditación fiscal. 29A CFF |
Infracción Fiscal | No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. | Multa de $19,700.00 a $112,650.00. 83, VII CFF 84, IV a) CFF |
Infracción Fiscal | Comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen mediante las reglas de carácter general, que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. | Multa de $450.00 a $670.00 por cada CFDI. 84, IV, d) CFF |
Infracción Fiscal | No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. | Multa de $880.00 a $17,030.00. 83, XII CFF 84, XI CFF |
Presunción de Delito de Contrabando | Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el Complemento Carta Porte. | 3 meses a 9 años de prisión de acuerdo con el monto de la omisión o el tipo de mercancía. 103, XXII y 104 CFF |
Equiparable de Delito de Contrabando | Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida. | 3 meses a 9 años de prisión de acuerdo con el monto de la omisión o el tipo de mercancía. 104 y 105, I CFF |
Es importante tomar en cuenta que el SAT dio a conocer el Plan Maestro de 2024 sobre los procesos de fiscalización, recaudación y atención al contribuyente en donde uno de los rubros en los cuales enfocará sus acciones es en el sector de logística y transporte.[4]
Por último, los contratantes que soliciten la prestación del servicio identifiquen, no únicamente los datos que deben ser proporcionados a el transportista, sino también otros campos que forman parte de la estructura del complemento carta porte, además de revisar la información posterior a la expedición del CFDI con complemento carta porte de acuerdo con el tipo de tráfico de autotransporte, aéreo, ferroviario y marítimo, y con ello evitar la imposición de alguna infracción, o el rechazo de la deducción del gasto o acreditación de un impuesto de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
Atentamente
Ricardo Méndez Castro
División de Consultoría
TLC Asociados, S.C.
[1] Cfr. Portal del SAT, Carta Porte: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte_3.0.pdf, enero 2024.
[2] Cfr. Porta del SAT: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf, enero 2024.
[3] Cfr. Porta del SAT: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf, enero 2024.
[4] Cfr. Portal SAT: https://www.gob.mx/sat/prensa/plan-maestro-2024-sat-optimiza-procesos-de-fiscalizacion-recaudacion-y-atencion-al-contribuyente-007-2024?idiom=es, enero 2024.
Search
Nuestros servicios
- División de Auditoria Preventiva y de Cumplimiento
- División de Certificaciones OEA-NEEC-CTPAT
- División de Certificación en Materia de IVA/IEPS y Recinto Fiscalizado Estratégico
- División de Blindaje Legal
- División de Consultoría
- División de Lobbying
- Gestoría de Permisos Especiales
- Arquitectura Aduanera
- Revista TLC
- Libros TLC